Corolla Altis 1.8G CVT |
Corolla Altis 1.8G CVTCode:
Giá: 763.000.000 VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được báo giá và khuyến mại lớn nhất!
|
Thông tin |
MÀU SẮC:
MÀU ĐỎ
MÀU ĐEN
MÀU NÂU
MÀU TRẮNG
MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 4640 x 1775 x 1460 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) | 1930 x 1485 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1520/1520 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1265 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1670 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 470 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In-line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (103)138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | |
Tốc độ tối đa | 185 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Thể thao/Sport | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson với thanh cân bằng/McPherson Struts with Stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/EPS |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/45R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 8.6 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5.2 | |
Kết hợp (L/100km) | 6.5 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED Projector |
Đèn chiếu xa | LED Projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có (LED)/With (LED) | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/ With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Tự động tắt/Auto cut | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Auto/Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body color | |
Gạt mưa | Trước | Tự động/Auto (Rain sensor) |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | In trên kính hậu | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe với viền bạc (tích hợp chức năng mở cửa thông minh)/Body color with Plating with Smart | |
Chắn bùn | Có/With | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC mirror | |
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc/Silver plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With (màu) | |
Cửa sổ trời | Không có/without | |
GHẾ | ||
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng/10 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/60:40 split fold |
Tựa tay hàng ghế sau | Khay đựng ly + ốp sơn màu bạc | |
TIỆN NGHI | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động/Auto | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch/7" touch screen DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play & Android Auto | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống vị trí người lái/Auto for driver window | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có/With | |
AN NINH | ||
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí/Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí x 3 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Tin liên quan |