Toyota Camry 2.5Q |
Toyota Camry 2.5QCode:
Giá: 1.235.000.000 VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được báo giá và khuyến mại lớn nhất!
|
Thông tin |
Ghi 4X7
NGOẠI THẤT:
Phiên bản Camry 2019 mang đến một diện mạo mới mẻ, vô cùng bắt mắt với sự liền mạch trong mọi chi tiết thiết kế, là tâm điểm thu hút những ánh nhìn mỗi khi lướt bánh.
Sự sang trọng, liền mạch trong thiết kế từ lưới tản nhiệt dài mềm mại nối liền 2 cụm đèn thon dài và nổi bật chính giữa là biểu tượng Toyota. Lưới tản nhiệt bên dưới được thiết kế lớn và uốn cong hai bên tạo sự bề thế cho góc nhìn tổng thể.
Bên cạnh thiết kế khỏe khoắn, cụm đèn LED phía trước được trang bị công nghệ bật tắt tự động Auto Light tiện lợi. Công nghệ cân bằng góc chiếu và đèn chờ dẫn đường giúp người lái thuận tiện trong việc quan sát rõ các chướng ngại cũng như tăng sự tự tin khi xử lý trên mọi điều kiện đường.
Cửa sổ trời tự động bằng điện đem đến trải nghiệm thú vị của những giây phút hòa mình với thiên nhiên trong lành.
Cụm đèn sau trải dài hòa hợp với cản sau dày dặn giúp thiết kế nổi bật của xe thêm phần khỏe khoắn nam tính.
Mâm xe thiết kế mới góc cạnh tôn lên nét cá tính.
Gương chiếu hậu phía ngoài của Camry 2019 được trang bị các công nghệ hiện đại và tiên tiến. Dễ dàng quan sát phía sườn và phía sau xe. Cảnh báo người lái khi có phương tiện nằm trong vùng khuất không quan sát được, giảm thao tác và tăng thêm sự tự tin cho người lái.
NỘI THẤT:
Nội thất rộng rãi, tiện nghi được cải tiến với công nghệ hiện đại, tạo nên không gian đẳng cấp và yên bình.
Ghế ngồi với thiết kế ôm thân cùng chức năng chỉnh điện mười hướng, nhớ ghế 2 vị trí giúp người lái có cảm giác thoải mái và tiện lợi nhất.
Hệ thống âm thanh được trang bị màn hình DVD 8inch và 9 loa mang nhãn hiệu JBL danh tiếng tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.
Hệ thống định vị dẫn đường với giao diện tiếng việt thân thiện, tích hợp bản đồ trực quan trên màn hình đem lại cảm giác tiện lời cho việc du lịch xa.
Tay lái với thiết kế 3 chấu bọc da, tích hợp các nút điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin và lẫy chuyển số, tay lái với khả năng chỉnh điện 4 hướng đem lại sự thoải mái cho người lái.
Bảng điều khiển trên thanh đỡ tay sau tân tiến với các nút bấm cảm ứng đầy trang nhã, cho phép người ngồi ghế sau dễ dàng điều chỉnh tiện nghi trong xe.
Bảng thông số kỹ thuật:
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1580/1605 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1560 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2494 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 135/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 235/4100 | |
Chế độ lái | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/McPherson Struts |
Sau | Double Wishbone | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 235/45R18 | |
Lốp dự phòng | Full size spare tires(aluminum) | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 7.56 |
Trong đô thị | 11.29 | |
Ngoài đô thị | 5.4 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | LED | |
Đèn lùi | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có (LED) |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | |
Chức năng chống bám nước | Có | |
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | |
Ăng ten | Kính sau | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | |
Ống xả kép | Có | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | |
Lẫy chuyển số | Có | |
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7'' | |
Cửa sổ trời | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện |
Tựa tay hàng ghế sau | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | |
TIỆN NGHI | ||
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch |
Số loa | 9 JBL | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Hệ thống dẫn đường | Có | |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
Ga tự động | Có | |
AN NINH | ||
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
ệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có |
Góc trước | Có | |
Góc sau | Có | |
Chức năng giữ phanh điện tử | Có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Khung xe GOA | Có | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Hàng ghế sau thứ nhất | 3 điểm ELR, 5 vị trị | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Tin liên quan |