Toyota Fortuner 2.4G 4*2 MT |
Toyota Fortuner 2.4G 4*2 MTCode:
Giá: 1.015.000.000 VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được báo giá và khuyến mại lớn nhất!
|
Thông tin |
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1985 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 110 (147)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/1600 | |
Tốc độ tối đa | 175 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 8.65 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.09 | |
Kết hợp (L/100km) | 7.03 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Colored | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | |
GHẾ | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | |
TIỆN NGHI | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/Manual, dual cooler | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch screen DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Apple Car Play/Android Auto | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/With (Auto, jam protection for driver window) | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without | |
AN NINH | ||
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera | Camera lùi/Back camera | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
Tin liên quan |