Toyota Hilux 2.8 4*4 AT ADVENTURE |
Toyota Hilux 2.8 4*4 AT ADVENTURECode:
Giá: 913.000.000 VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được báo giá và khuyến mại lớn nhất!
|
Thông tin |
MÀU SẮC:
BẠC 1D6
TRẮNG NGỌC TRAI 070
XÁM 1G3
ĐEN 218
ĐỎ 3T6
CAM 4R8
NGOẠI THẤT:
Đường dập nổi và bề mặt lượn sóng ở hông xe được tiếp nối ở phần đuôi xe, tạo nên tổng thể cân đối, hài hòa và liền mạch cho cả chiếc xe. Chủ nhân sẽ cảm thấy hài lòng và tự hào khi sở hữu một chiếc xe bán tải có kiểu dáng vô cùng mạnh mẽ và cá tính.
NỘI THẤT:
HILUX sở hữu không gian rộng rãi với thiết kế khỏe khắn và sang trọng, tích hợp nhiều tiện nghi cao cấp, tạo sự thoải mái tối ưu cho mọi hành khách trên mọi cung đường trải nghiệm.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1540/1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2070-2110 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2910 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1512 x 1524 x 482 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (150) 201/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 500/1600 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/LED Projector |
Đèn chiếu xa | LED dạng thấu kính/LED Projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Trợ lực | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | |
Chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường/Audio system, multi-information display, hands-free phone, PCS, LDA | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | |
GHẾ | ||
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
TIỆN NGHI | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động/Auto | |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8''/8'' touch screen |
Đầu đĩa | Không có/Without | |
Số loa | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm)/9 JBLs (1 sub woofer) | |
Kết nối | USB/Bluetooth | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With (Apple Car Play & Android Auto) | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/4 windows (1 touch auto, jam protection for all window) | |
Hệ thống định vị dẫn đường | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có/With | |
AN NINH | ||
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có/With |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đổ đèo (DAC) | Có/With | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Có/With | |
Góc sau | Có/With | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With |
Tin liên quan |