Toyota Innova 2.0E |
Toyota Innova 2.0ECode:
Giá: 750.000.000 VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được báo giá và khuyến mại lớn nhất!
|
Thông tin |
Bạc 1D6
Đồng 4V8
Trắng 040
NGOẠI THẤT:
NỘI THẤT:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 4735x1830x1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1540/1540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1700 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2330 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (102)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 183/4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | |
Hộp số | Số tay 5 cấp | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |
Vành & lốp xe | Kích thước lốp | 205/65R16 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 14.57 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 8.63 | |
Kết hợp (L/100km) | 10.82 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen, phản xạ đa chiều |
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | Không | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | |
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Không | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Mạ Crôm | Không | |
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | |
Cánh hướng gió sau | Có | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, urethane, mạ bạc |
Trợ lực | Thủy lực | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thị đa thông tin | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình đơn sắc | |
Cửa sổ trời | Không | |
GHẾ | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ thường | |
Ghế trước | Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 6 hướng |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | |
TIỆN NGHI | ||
Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, chỉnh tay | |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 7 inch, Kết nối điện thoại thông minh |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không | |
Chức năng mở cửa thông minh | Không | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt (phía người lái) | |
Chế độ vận hành | ECO và POWER | |
AN NINH | ||
Hệ thống báo động | Không | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
Cảm biến | Cảm biến trước | 2 |
Cảm biến sau | 4 | |
Camera lùi | Có | |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm (8 vị trí) |
Tin liên quan |