Toyota Rush |
Toyota RushCode:
Giá: 633.000.000 VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được tư vấn!
|
Thông tin |
Với diện mạo khỏe khoắn cùng đường nét tinh tế đến từng chi tiết, TOYOTA RUSH đại diện cho tinh thần khát khao chinh phục những tầm cao mới.
MÀU SẮC:
Đỏ R54
Bạc 1E7
Đen X12
Trắng W09
Đồng 4T3
Đỏ 3Q3
NGOẠI THẤT:
Thiết kế mui xe nhô dài cùng ốp cản trước tạo nên đường nét khỏe khoắn cho chiếc Toyota Rush 2019. Hệ thống lưới tản nhiệt với cụm đèn pha hai bên kết hợp cùng logo giúp xe toát lên vẻ bề ngoài từ góc nhìn chính diện.
Đuôi xe với các đường gân liền mạch từ thân tới đuôi xe tạo ấn tượng với vẻ ngoài năng động của chiếc xe. Phần mặt sau nối liền sang hai bên củng cố thêm vẻ chắc chắn của chiếc SUV thế hệ mới này.
Cụm đèn trước với thiết kế vuốt dài ra phía thân xe tạo cảm giác về một chiếc SUV bề thế, ổn định và mạnh mẽ.
Cụm đèn sau với thiết kế mỏng và dài giúp đường nét của chiếc xe thêm tinh tế với góc nhìn từ phía sau.
Mâm xe với kích thước 17 inch mang đến hình ảnh cân đối, năng động cho chiếc xe khi nhìn từ bên hông.
NỘI THẤT:
Cụm đồng hồ màn hình Analog thể hiện rõ nét tốc độ xe và một số chỉ báo khác.
Khu vực điều khiển âm thanh, điều hòa được tích hợp các tiện ích tối ưu hóa nhu cầu giải trí và mang lại trải nghiệm âm thanh trung thực cho hành khách. Các phím điều khiển nhiệt độ điều hòa dễ dàng thao tác khi lái xe.
Tay lái 3 chấu thích hợp các phím điều khiển hệ thống âm thanh và đàm thoại rảnh tay đem lại sự tiện nghi cao cho người lái.
Khoang hành lý rộng rãi, chắc chắn, cho phép chứa nhiều vật dụng, thích hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Kích thước tổng thể bên trong (mm) | 2490 x 1415 x 1195 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1445/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 31.0/26.5 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1870 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) | (76)/102 @ 6300 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 134 @ 4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp/4AT | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
Sau | Phụ thuộc đa liên kết | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 215/60R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16" |
Sau | Tang trống | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 6,7 |
Trong đô thị | 8,2 | |
Ngoài đô thị | 5,8 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn |
Sau | Gián đoạn | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Ăng ten | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe, có nút bấm | |
Cản xe | Trước | Cùng màu thân xe |
Sau | Đen | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ chrome |
Cánh hướng gió nóc xe | Có | |
Thanh đỡ nóc xe | Có | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Âm thanh + điện thoại rảnh tay | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong | Mạ chrome | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập thẳng 60:40 1 chạm |
Hàng ghế thứ ba | 50:50 gập thẳng | |
TIỆN NGHI | ||
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động |
Cửa gió sau | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD 7" |
Số loa | 8 | |
Cổng kết nối AUX | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối wifi | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Khóa cửa điện | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, 1 chạm chống kẹt ghế lái | |
AN NINH | ||
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 2 |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | |
Túi khí rèm | Có | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
Tin liên quan |