Toyota Vios 1.5G CVT |
Toyota Vios 1.5G CVTCode:
Giá: 581.000.000VNĐ
ĐẠI LÝ TOYOTA GIẢI PHÓNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤTLiên hệ Mr. Huy - 0986.89.1211 để được báo giá và khuyến mại lớn nhất!
|
Thông tin |
Nâu vàng 4R0
Đen 218
Xám 1G3
Đỏ 3R3
Bạc 1D6
Trắng 040
Hình ảnh:
|
Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |||
Kích thước tổng thể i (D x R x C) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 |
Góc thoát (độ) | N/A | N/A | N/A |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu Fuel System | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa | 107/6000 | 107/6000 | 107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 |
Chế độ lái | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp |
Hệ thống treo | |||
Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
Hệ thống trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe | |||
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Phanh | |||
Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | |||
Ngoài đô thị | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
Kết hợp | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Trong đô thị | 7.3 | 7.1 | 7.1 |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có | Không có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có - Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Không có | Có |
Cụm đèn sau | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn sương mù | Không có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | |||
Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Không có | Có | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Không có | Có | Có |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có |
Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Thanh cản (giảm va chạm) | |||
Trước | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sau | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
NỘI THẤT | |||
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Bọc da, mạ bạc |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng |
Gương chiếu hậu trong xe | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc |
Cụm đồng hồ | |||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin MID | Không có | Có | Có |
GHẾ | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Da |
Ghế trước | |||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | |||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | |||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | |||
Đầu đĩa | CD | CD | DVD |
Số loa | 4 | 4 | 6 |
Cổng kết nối AUX,USB, Bluetooth | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không có | Không có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lá | Tự động lên và chống kẹt bên người lá | Tự động lên và chống kẹt bên người lá |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | |||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa động cơ | Không có | Không có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có |
Tin liên quan |